松尾 美紀
(Miki Matsuo)
学位 | 博士(経済学) 九州大学 経済博甲第162号 |
---|---|
所属 | 京都産業大学経済学部 |
役職 | 准教授 |
専門 | 教育と所得格差, マクロ経済動学 |
研究テーマ | 人的資本形成, 所得格差, 児童労働, 貧困の罠 |
所属学会 | 日本経済学会, 日本応用経済学会, 九州経済学会, Econometric Society |
研究業績 / Research achievement
【分担執筆 / Cowriting】
Title | |
---|---|
「二部門経済成長モデルにおける均衡経路の不決定性について」 | 共著(坂上智哉), 『応用経済-成長と政策-』第1章, 勁草書房, pp.1-30, 2012 |
「教育成果に不確実性が存在する場合の所得格差と教育制度」 | 共著(坂上智哉), 『応用経済学Ⅱ:環境・SNA・経済成長』第4章, 勁草書房, pp.81-97, 2009 |
【査読付き論文 / Published Papers】
Title | |
---|---|
Human Capital Kuznets Curve with Subsistence Consumption Level | with Yasunobu Tomoda, Economics Letters, Vol.116, pp.392-395, 2012 |
Characterization of Equilibrium Paths in the Two-Sector Model with Sector Specific Externality | with Tomoya Sakagami, Advanced Studies in Pure Mathematics 53, Advances in Discrete Dynamical Systems, pp.151-158, 2009 |
Equilibrium Cycles in a Two-Sector Economy with Sector Specific Externalities | with Kazuo Nishimura, Tomoya Sakagami, and Alain Venditti, CUBO A Mathematical Journal, Vol.10, No.03, pp.93-102, 2008 |
Characterization of Equilibrium Paths in the Two-Sector Economy with CES Production Function and Sector Specific Externality | with Kazuo Nishimura, Tomoya Sakagami, and Alain Venditti, International Trade and Economic Dynamics: Essays in Memory of Koji Shimomura, Springer, pp.421-431, 2008 |
教育成果の不確実性と所得格差 | (共著)坂上智哉, 『現代経済学研究』, 西日本理論経済学会編, 勁草書房, 第12号, pp.1-31, 2005 |
少人数教育政策の教育のインセンティブに及ぼす効果について | (共著)坂上智哉, 『九州経済学会年報』, 九州経済学会, 第42集, pp.123-127, 2004 |
【紀要, その他 / Others】
Title | |
---|---|
教育制度と人的資本蓄積 | 『九州国際大学経営経済論集』, 九州国際大学経営経済学会編, 第18巻 第2号, pp.17-30, 2012 |
【学位論文】
Title |
---|
博士論文題目『教育と経済発展に関するマクロ動学分析』(九州大学)2012年3月 |
修士論文題目『世代重複モデルにおける内生的人口成長』(九州大学)2000年3月 |
学会報告活動 / Presentation etc.
Category | Title | Place | Date |
---|---|---|---|
ディスカッサント | "Advantage on Job Selection, Human Capital Accumulation and Persistent Income Inequality ( Yasunobu Tomoda and Kouichiro Sano )", 10th Biennial Pacific Rim Conference, Western Economic Association International | 慶應義塾大学 | 2013年3月16日 |
発表 | 「教育支出と人的資本Kuznets曲線」, 日本応用経済学会2011年度秋季大会 | 慶應義塾大学 | 2011年11月27日 |
学会コメント | "Pension and Child Care Policies in an Endogenous Fertility(Masaya Yasuoka and Naohisa Goto)", 日本応用経済学会2008年度秋季大会 | 金沢大学 | 2008年11月23日 |
発表 | "Characterization of Equilibrium Paths in the Two-Sector Economy with CES Production Function and Sector Specific Externality", 日本応用経済学会2008年度春季大会 | 熊本学園大学 | 2008年6月8日 |
発表 | "Characterization of Equilibrium Paths in the Two-Sector Model with Sector Specific Externality", 京都大学慶應義塾大学合同ミニコンファレンス | 京都大学経済研究所 | 2007年12月7日 |
発表 | "Characterization of Equilibrium Paths in the Two-Sector Model with Sector Specific Externality", 第2回若手経済学者のためのマクロ経済学コンファレンス | 千里阪急ホテル | 2007年3月4日 |
発表 | "Characterization of Equilibrium Paths in the Two-Sector Model with Sector Specific Externality", 11th International Conference on Difference Equations and Applications | Kyoto University | 2006年7月27 |
発表 | "Uncertainty of Educational Outcome, Demographic Transition, and Income Distribution", 京都大学経済研究所・熊本学園大学 理論経済学共同研究会 | 熊本学園大学 | 2005年12月1日 |
発表 | 「教育成果の不確実性と出生率の動学分析」, 日本経済学会2004年度春季大会 | 明治学院大学 | 2004年6月13日 |
発表 | "Uncertainty of Educational Outcome and Income Distribution", 西日本理論経済学会第126回例会 | 福岡大学 | 2004年5月22日 |
発表 | 「教育成果の不確実性と出生率の動学分析」, 「マクロ経済政策の新たな分析枠組み構築」に関するコンファレンス会 | 熊本学園大学 | 2004年3月12日 |
発表 | 「教育と経済成長 ―少人数教育は所得格差にどのような影響を与えるのか」, 九州経済学会第53回大会 | 大分大学 | 2003年12月6日 |
社会活動
学会組織運営 |
---|
|
競争的資金獲得状況
年度 | 名称 |
---|---|
2013〜2014年度 | 科学研究費補助金:若手 (B)「人的資本の形成と経済発展に関する理論研究」(研究代表者) |
2012〜2014年度 | 科学研究費補助金:基盤研究 (C)「人的資本クズネッツカーブに関する理論・実証研究」(研究分担者) |
教育活動
講義・演習 | 年度 | 大学院・学部 |
---|---|---|
経済学 | 2009年度-現在 | 九州国際大学経済学部 |
経済政策論入門学 | 2009年度-現在 | 九州国際大学経済学部 |
経済政策論 | 2009年度-現在 | 九州国際大学経済学部 |
入門演習Ⅰ, Ⅱ | 2009年度-現在 | 九州国際大学経済学部 |
経済演習Ⅰ | 2010年度-2011年度 | 九州国際大学経済学部 |
マクロ経済学入門 | 2011年度-現在 | 九州国際大学経済学部 |
経済演習Ⅱ | 2011年度-現在 | 九州国際大学経済学部 |
卒業研究 | 2012年度 | 九州国際大学経済学部 |
数学 | 2012年度 | 北九州市立大学経済学部 |